| Senate: | |||
| Name | Rank in State | Score | Rank in Senate |
| Sen. Frist (R-TN) | 1 | 96.75 | 1 |
| Sen. Alexander (R-TN) | 2 | 21.44 | 81 |
| House: | |||
| Name | Rank in State | Score | Rank in House |
| Rep. Duncan (R-TN-2) | 1 | 19.29 | 108 |
| Rep. Wamp (R-TN-3) | 2 | 15.88 | 179 |
| Rep. Gordon (D-TN-6) | 3 | 15.38 | 196 |
| Rep. Jenkins (R-TN-1) | 4 | 13.50 | 248 |
| Rep. Blackburn (R-TN-7) | 5 | 11.00 | 285 |
| Rep. Tanner (D-TN-8) | 6 | 10.00 | 305 |
| Rep. Ford (D-TN-9) | 7 | 6.62 | 383 |
| Rep. Davis (D-TN-4) | 8 | 5.50 | 403 |
| Rep. Cooper (D-TN-5) | 9 | 5.50 | 404 |
Tuesday, October 17, 2006
Power Rankings for TN Delegation
Link