Link
Financial Crisis Balance Sheet |
| Government Entity | Sum in Billions of Dollars |
| Federal Reserve | |
| (TAF) Term Auction Facility | 900 |
| Discount Window Lending | |
| Commercial Banks | 99.2 |
| Investment Banks | 56.7 |
| Loans to buy ABCP | 76.5 |
| AIG | 112.5 |
| Bear Stearns | 29.5 |
| (TSLF) Term Securities Lending Facility | 225 |
| Swap Lines | 613 |
| (MMIFF) Money Market Investor Funding Facility | 540 |
| Commercial Paper Funding Facility | 257 |
| (TARP) Treasury Asset Relief Program | 700 |
| Other: | |
| Automakers | 25 |
| (FHA) Federal Housing Administration | 300 |
| Fannie Mae/Freddie Mac | 350 |
| Total | 4284.5 |
Note: Figures as of Nov. 13, 2008 |