| | Category | YTD | 3rd Qtr | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | EQUIPMENT | 5,874.86 | 1,955.61 | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | FRANKED MAIL | 10,633.18 | 9,661.88 | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | PERSONNEL COMPENSATION | 783,497.62 | 257,417.67 | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | PERSONNEL BENEFITS | 888.66 | 0 | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | TRAVEL | 66,766.22 | 25,060.06 | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 71,717.81 | 28,059.16 | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | PRINTING AND REPRODUCTION | 19,645.97 | 13,680.12 | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | OTHER SERVICES | 36,255.25 | 12,351.75 | | |
| HON. MARSHA BLACKBURN | SUPPLIES AND MATERIALS | 26,175.48 | 5,060.73 | 1,021,455.05 | 353,246.98 |
| HON. STEVE COHEN | EQUIPMENT | 2,592.53 | 2,135.94 | | |
| HON. STEVE COHEN | FRANKED MAIL | 32,001.60 | 15,482.00 | | |
| HON. STEVE COHEN | PERSONNEL COMPENSATION | 633,005.21 | 212,547.26 | | |
| HON. STEVE COHEN | PERSONNEL BENEFITS | 1,790.75 | 0 | | |
| HON. STEVE COHEN | TRAVEL | 39,314.85 | 12,758.64 | | |
| HON. STEVE COHEN | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 75,071.01 | 26,729.41 | | |
| HON. STEVE COHEN | PRINTING AND REPRODUCTION | 32,651.62 | 10,506.60 | | |
| HON. STEVE COHEN | OTHER SERVICES | 36,615.69 | 11,704.77 | | |
| HON. STEVE COHEN | SUPPLIES AND MATERIALS | 31,096.07 | 17,965.69 | 884,139.33 | 309,830.31 |
| HON. JIM COOPER | EQUIPMENT | 5,269.70 | 2,836.40 | | |
| HON. JIM COOPER | FRANKED MAIL | 3,721.20 | 1,356.82 | | |
| HON. JIM COOPER | PERSONNEL COMPENSATION | 811,591.55 | 283,876.47 | | |
| HON. JIM COOPER | PERSONNEL BENEFITS | 2,674.97 | 0 | | |
| HON. JIM COOPER | TRAVEL | 56,564.93 | 21,039.42 | | |
| HON. JIM COOPER | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 48,064.71 | 16,593.55 | | |
| HON. JIM COOPER | PRINTING AND REPRODUCTION | 4,425.74 | 508.8 | | |
| HON. JIM COOPER | OTHER SERVICES | 43,208.88 | 12,661.38 | | |
| HON. JIM COOPER | SUPPLIES AND MATERIALS | 18,256.17 | 7,249.58 | 993,777.85 | 346,122.42 |
| HON. LINCOLN | EQUIPMENT | 5,694.28 | 1,733.76 | | |
| HON. LINCOLN | FRANKED MAIL | 22,599.39 | 1,446.85 | | |
| HON. LINCOLN | PERSONNEL COMPENSATION | 692,441.41 | 224,800.56 | | |
| HON. LINCOLN | PERSONNEL BENEFITS | 1,076.68 | 0 | | |
| HON. LINCOLN | TRAVEL | 78,162.33 | 26,375.35 | | |
| HON. LINCOLN | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 93,427.78 | 36,307.19 | | |
| HON. LINCOLN | PRINTING AND REPRODUCTION | 9,114.93 | 1,426.98 | | |
| HON. LINCOLN | OTHER SERVICES | 30,712.98 | 16,726.38 | | |
| HON. LINCOLN | SUPPLIES AND MATERIALS | 36,927.08 | 5,746.74 | 970,156.86 | 314,563.81 |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | FRANKED MAIL | 52,810.70 | 47,548.93 | | |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | PERSONNEL COMPENSATION | 649,385.00 | 217,841.75 | | |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | PERSONNEL BENEFITS | 1,780.72 | 0 | | |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | TRAVEL | 50,162.14 | 16,669.96 | | |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 63,037.25 | 21,647.16 | | |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | PRINTING AND REPRODUCTION | 51,179.21 | 46,752.20 | | |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | OTHER SERVICES | 33,428.11 | 11,091.70 | | |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | SUPPLIES AND MATERIALS | 13,582.59 | 5,880.93 | | |
| HON. JOHN J. DUNCAN, JR. | EQUIPMENT | 16,970.62 | 1,835.37 | 932,336.34 | 369,268.00 |
| HON. BART GORDON | FRANKED MAIL | 63,203.77 | 57,198.79 | | |
| HON. BART GORDON | PERSONNEL COMPENSATION | 782,075.07 | 315,089.47 | | |
| HON. BART GORDON | PERSONNEL BENEFITS | 995.19 | 0 | | |
| HON. BART GORDON | TRAVEL | 12,687.06 | 5,973.16 | | |
| HON. BART GORDON | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 38,588.01 | 14,290.45 | | |
| HON. BART GORDON | PRINTING AND REPRODUCTION | 27,321.53 | 26,598.39 | | |
| HON. BART GORDON | OTHER SERVICES | 31,308.75 | 10,493.75 | | |
| HON. BART GORDON | SUPPLIES AND MATERIALS | 10,876.47 | 4,420.90 | | |
| HON. BART GORDON | EQUIPMENT | 17,247.41 | 11,607.07 | 984,303.26 | 445,671.98 |
| HON. DAVID P. ROE | FRANKED MAIL | 3,427.51 | 1,576.36 | | |
| HON. DAVID P. ROE | PERSONNEL COMPENSATION | 613,513.63 | 228,130.12 | | |
| HON. DAVID P. ROE | PERSONNEL BENEFITS | 127.2 | 0 | | |
| HON. DAVID P. ROE | TRAVEL | 64,834.93 | 27,735.60 | | |
| HON. DAVID P. ROE | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 45,265.54 | 15,477.39 | | |
| HON. DAVID P. ROE | PRINTING AND REPRODUCTION | 8,987.22 | 680.15 | | |
| HON. DAVID P. ROE | OTHER SERVICES | 47,922.04 | 12,398.96 | | |
| HON. DAVID P. ROE | SUPPLIES AND MATERIALS | 28,393.54 | 4,915.86 | | |
| HON. DAVID P. ROE | EQUIPMENT | 10,591.61 | 4,625.19 | 823,063.22 | 295,539.63 |
| HON. JOHN TANNER | FRANKED MAIL | 9,375.45 | 3,908.36 | | |
| HON. JOHN TANNER | PERSONNEL COMPENSATION | 722,612.53 | 260,727.76 | | |
| HON. JOHN TANNER | PERSONNEL BENEFITS | 1,018.52 | 0 | | |
| HON. JOHN TANNER | TRAVEL | 40,948.03 | 18,169.57 | | |
| HON. JOHN TANNER | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 61,388.56 | 22,105.52 | | |
| HON. JOHN TANNER | PRINTING AND REPRODUCTION | 3,559.39 | 985.73 | | |
| HON. JOHN TANNER | OTHER SERVICES | 42,980.08 | 14,702.88 | | |
| HON. JOHN TANNER | SUPPLIES AND MATERIALS | 16,104.84 | 5,607.56 | | |
| HON. JOHN TANNER | EQUIPMENT | 6,762.99 | 3,893.13 | 904,750.39 | 330,100.51 |
| HON. ZACH WAMP | FRANKED MAIL | 4,136.49 | 1,893.85 | | |
| HON. ZACH WAMP | PERSONNEL COMPENSATION | 744,245.02 | 245,485.28 | | |
| HON. ZACH WAMP | PERSONNEL BENEFITS | 505.22 | 0 | | |
| HON. ZACH WAMP | TRAVEL | 35,599.55 | 12,742.10 | | |
| HON. ZACH WAMP | RENT, COMMUNICATION, UTILITIES | 57,599.44 | 19,450.07 | | |
| HON. ZACH WAMP | PRINTING AND REPRODUCTION | 1,574.20 | 827.59 | | |
| HON. ZACH WAMP | OTHER SERVICES | 45,279.76 | 15,933.83 | | |
| HON. ZACH WAMP | SUPPLIES AND MATERIALS | 9,538.82 | 3,366.26 | | |
| HON. ZACH WAMP | EQUIPMENT | 1,852.90 | 523.3 | 900,331.40 | 300,222.28 |
Wednesday, December 02, 2009
Tennessee Congressional Office Expenses
Available electronically for the first time in 3rd Qtr 09. Full Database detail HERE.